Quels indicateurs pour mesurer la vulnérabilité énergétique? : Différence entre versions
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
|Resultats=3 articles scientifiques : | |Resultats=3 articles scientifiques : | ||
* How to measure accessibility to transport? An indicator to evaluate the alternatives to the car. | * How to measure accessibility to transport? An indicator to evaluate the alternatives to the car. | ||
− | * How to measure transport vulberability? | + | * How to measure transport vulberability? Development of an accessibility inidcator. |
* Fuel poverty indicators for housing : energy consumption | * Fuel poverty indicators for housing : energy consumption | ||
[https://drive.google.com/drive/folders/1k994j6R_1GsVC6jcgeC_3drFR526m8NI?usp=sharing Consulter les articles] | [https://drive.google.com/drive/folders/1k994j6R_1GsVC6jcgeC_3drFR526m8NI?usp=sharing Consulter les articles] | ||
}} | }} |
Version actuelle datée du 9 août 2021 à 11:40
Dates | 01 février 2021 au 28 février 2021 |
---|---|
Type de projet | Projet Tutoré |
Lieux | Saint Etienne, Craponne-sur-Arzon |
Composition de l'équipe | 4 étudiants |
Livrable | 3 articles scientifiques |
Organisme | Ecole des Mines de Saint Etienne 3ème année cycle ingénieur M2 |
Contact | La coordonnée suivante n’a pas été reconnue : Geocoding failed., La coordonnée suivante n’a pas été reconnue : Geocoding failed.
Jean-Pierre Nicolas (Enseignant) |
Travaux de recherche réalisés dans le cadre du projet ADEME Resiliterre
Problématique
Comment mesurer la vulnérabilité énergétique des ménages tant sur le volet logement que sur le volet de la mobilité?
Méthodologie
Les étudiants de 3ème année de l'école des Mines de Saint Etienne approfondissent le sujet en testant des indicateurs sur les territoires de Saint Etienne (zone urbaine) et de Craponne sur Arzon (milieu rural) et proposent des améliorations dans le cadre de leur cycle " recherche"
Résultats
3 articles scientifiques :
- How to measure accessibility to transport? An indicator to evaluate the alternatives to the car.
- How to measure transport vulberability? Development of an accessibility inidcator.
- Fuel poverty indicators for housing : energy consumption