Etude et expérimentation des Low-tech dans l’habitat auprès d’un public en précarité énergétique : Différence entre versions
(Page créée avec « {{ProjetBox |Datestart=2020/09/01 |Dateend=2021/01/31 |Sujet=Projet Tutoré |Categorie=Technologie |Lieu=Grenoble |Equipe=5 |Livrable=Non renseigné à ce jour |Universite... ») |
|||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|Lieu=Grenoble | |Lieu=Grenoble | ||
|Equipe=5 | |Equipe=5 | ||
− | |Livrable= | + | |Livrable=réalisation d'Atelier, Rapports et Soutenance |
|Universite=Grenoble INP - ENSE3 | |Universite=Grenoble INP - ENSE3 | ||
− | |Enseignement=M2 - | + | |Specialite=Programme Manintech |
+ | |Enseignement=M2 | ||
+ | |Illustration=photo wiki manintec.PNG | ||
+ | }} | ||
+ | {{ProjetDescription | ||
+ | |Titre=Porjet Low tech et Habitat | ||
+ | |Problematique=Rechercher et développer solutions low-tech et/ou alternatives pour lutter contre la précarité | ||
+ | énergétique. Plus précisément, nous souhaiterions d’une part tester une introduction des | ||
+ | solutions alternatives et low-tech à un public précaire, permettant en créant du lien social | ||
+ | dans des communautés, et d’autre part réfléchir à la création d’une nouvelle low-tech pour | ||
+ | l’habitat qui pourra être expérimentée sur le public évoqué précédemment. | ||
+ | |Methodologie=Grâce aux low-tech et plus largement à une approche low-tech (création de lien social, | ||
+ | d’autonomie, avec un impact moindre sur l'environnement même si cet aspect ne sera pas | ||
+ | mis en avant directement). | ||
+ | Innovation sociale : Il s’agirait d’une démarche de rencontre, de sensibilisation mais sans | ||
+ | culpabiliser ou imposer, d’autant plus que ce n’est pas le public visé qui est le plus | ||
+ | consommateur et donc le plus pollueur. AInsi, le but est de permettre à ce public de | ||
+ | s’approprier les questions écologiques, ne pas le laisser à l’écart du débat (car ce serait le | ||
+ | stigmatiser), d’autant plus qu’il sera certainement le plus touché par les effets du | ||
+ | dérèglement climatique dans quelques années. Cela sera possible grâce à des rencontres | ||
+ | et ateliers dans l’esprit low-tech permettant de créer un climat de confiance, du lien social, et | ||
+ | de comprendre les besoins et l’état d’esprit des habitants. Ainsi, nous profiterons de ces | ||
+ | moments pour introduire les enjeux climatiques et les low-tech de manière détournée et | ||
+ | indirecte, avant d’observer et d’analyser les réactions. | ||
+ | Innovation technique : en parallèle de cette approche sociale, nous souhaiterions imaginer | ||
+ | et développer un nouvelle low-tech répondant à des besoins identifiés dans l’habitat, puis | ||
+ | expérimenter celle-ci pour l’améliorer auprès d’un public que nous aurions déjà rencontré et | ||
+ | observer leur réceptivité de notre nouvelle solution. | ||
+ | |||
+ | Encadrement par Grenoble ENSE3 et l'Association OseOns ainsi que le Low tech Lab de Grenoble | ||
+ | |Resultats=Livrable 1 : Rapport documenté sur un benchmark low-tech.<br />Livrable 2 : Annuaire et cartographie des acteurs.<br />Livrable 3 : Conception et expérimentation du cycle d’ateliers. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [https://cloud.univ-grenoble-alpes.fr/index.php/s/Gok65QYtcijn6Lb Les rapports sont libres d'accès] | ||
}} | }} | ||
− |
Version du 8 avril 2021 à 16:31
Dates | 01 septembre 2020 au 31 janvier 2021 |
---|---|
Type de projet | Projet Tutoré |
Lieu | Grenoble |
Composition de l'équipe | 5 |
Livrable | réalisation d'Atelier, Rapports et Soutenance |
Organisme | Grenoble INP - ENSE3 Programme Manintech M2 |
Contact | La coordonnée suivante n’a pas été reconnue : Geocoding failed. |
Porjet Low tech et Habitat
Problématique
Rechercher et développer solutions low-tech et/ou alternatives pour lutter contre la précarité énergétique. Plus précisément, nous souhaiterions d’une part tester une introduction des solutions alternatives et low-tech à un public précaire, permettant en créant du lien social dans des communautés, et d’autre part réfléchir à la création d’une nouvelle low-tech pour l’habitat qui pourra être expérimentée sur le public évoqué précédemment.
Méthodologie
Grâce aux low-tech et plus largement à une approche low-tech (création de lien social, d’autonomie, avec un impact moindre sur l'environnement même si cet aspect ne sera pas mis en avant directement). Innovation sociale : Il s’agirait d’une démarche de rencontre, de sensibilisation mais sans culpabiliser ou imposer, d’autant plus que ce n’est pas le public visé qui est le plus consommateur et donc le plus pollueur. AInsi, le but est de permettre à ce public de s’approprier les questions écologiques, ne pas le laisser à l’écart du débat (car ce serait le stigmatiser), d’autant plus qu’il sera certainement le plus touché par les effets du dérèglement climatique dans quelques années. Cela sera possible grâce à des rencontres et ateliers dans l’esprit low-tech permettant de créer un climat de confiance, du lien social, et de comprendre les besoins et l’état d’esprit des habitants. Ainsi, nous profiterons de ces moments pour introduire les enjeux climatiques et les low-tech de manière détournée et indirecte, avant d’observer et d’analyser les réactions. Innovation technique : en parallèle de cette approche sociale, nous souhaiterions imaginer et développer un nouvelle low-tech répondant à des besoins identifiés dans l’habitat, puis expérimenter celle-ci pour l’améliorer auprès d’un public que nous aurions déjà rencontré et observer leur réceptivité de notre nouvelle solution.
Encadrement par Grenoble ENSE3 et l'Association OseOns ainsi que le Low tech Lab de Grenoble
Résultats
Livrable 1 : Rapport documenté sur un benchmark low-tech.
Livrable 2 : Annuaire et cartographie des acteurs.
Livrable 3 : Conception et expérimentation du cycle d’ateliers.
Les rapports sont libres d'accès