Repérage et mobilisation des propriétaires de maisons individuelles en situation de précarité énergétique 2020
Révision datée du 22 décembre 2020 à 10:40 par Agathe Ménage (discussion | contributions) (Page créée avec « {{ProjetBox |Datestart=2019/09/01 |Dateend=2019/12/31 |Sujet=Projet Tutoré |Categorie=Accompagnement des usagers |Lieu=Grenoble |Equipe=9 étudiants répartis en 3 groupe... »)
Dates | 01 septembre 2019 au 31 décembre 2019 |
---|---|
Type de projet | Projet Tutoré |
Lieu | Grenoble |
Composition de l'équipe | 9 étudiants répartis en 3 groupes |
Livrable | Rapports et enquête auprès des ménages |
Organismes | Université Grenoble Alpes, Faculté d'économie M1 - MIASHS |
Contact | La coordonnée suivante n’a pas été reconnue : Geocoding failed. |
Projet en lien avec la programme MurMur de rénovation énergétique de Grenoble Alpes Métro
Problématique
Les étudiants sont répartis en 3 groupes pour traiter le sujet sur la population cible : - identifier la précarité énergétique à l'échelle de l'agglomération de Grenoble - identifier la précarité énergétique à l'échelle d'un quartier - identifier les leviers à l'utilisation des aides publiques
Résultats
L'objectif était pour les étudiants de se familiariser avec le processus de création de bases de données : comprendre le concept, études des bases de données existantes, création d'un prototype et vérification par enquête terrain.