Confort d'été dans les logements
Révision datée du 29 janvier 2022 à 01:47 par Tugdual (discussion | contributions) (Page créée avec « {{ProjetBox |Datestart=2021/09/12 |Dateend=2022/01/27 |Sujet=Projet Tutoré |Categorie=Sobriété Energétique |Lieu=Grenoble |Equipe=4 |Livrable=Rapport |Universite=ENSE3... »)
Dates | 12 septembre 2021 au 27 janvier 2022 |
---|---|
Type de projet | Projet Tutoré |
Lieu | Grenoble |
Composition de l'équipe | 4 |
Livrable | Rapport |
Organismes | ENSE3, Grenoble INP PISTE M2 |
Contact | La coordonnée suivante n’a pas été reconnue : Geocoding failed. |
Confort d’été dans les logements existants du territoire
Problématique
• Etat de l’art européen des solutions de froid pour les logements existants. Le benchmark sera principalement sur les solutions techniques mais l’attente est aussi du côté des politiques publiques qui pourraient exister en matière d’accompagnement ou d’interdiction.
• Expertise de la solution adiabatique en développement par une stat up locale • Propositions de ce que pourrait promouvoir la collectivité sur le territoire en partant d’un logement type théorique d’un immeuble des années 70 : champs des solutions possibles avec contraintes/ budget /confort.