Repérage et mobilisation des propriétaires de maisons individuelles en situation de précarité énergétique 2020
Révision datée du 27 avril 2021 à 14:29 par Beatrice LeMoing (discussion | contributions) (Beatrice LeMoing a déplacé la page Repérage et mobilisation des propriétaires de maisons individuelles en situation de précarité énergétique vers [[Repérage et mobilisation des propriétaires de maisons individuelles en situation de préca...)
Dates | 01 septembre 2019 au 31 décembre 2019 |
---|---|
Type de projet | Projet Tutoré |
Lieu | Grenoble |
Composition de l'équipe | 9 étudiants répartis en 3 groupes |
Livrable | Rapports et enquête auprès des ménages |
Organismes | Faculté d'économie, Université Grenoble Alpes MIASHS M1 |
Contact | La coordonnée suivante n’a pas été reconnue : Geocoding failed.
Maxime Ory (Etudiant) |
Projet en lien avec la programme MurMur de rénovation énergétique de Grenoble Alpes Métro
Problématique
Les étudiants sont répartis en 3 groupes pour traiter le sujet sur la population cible :
- identifier la précarité énergétique à l'échelle de l'agglomération de Grenoble
- identifier la précarité énergétique à l'échelle d'un quartier
- identifier les leviers à l'utilisation des aides publiques
Résultats
L'objectif était pour les étudiants de se familiariser avec le processus de création de bases de données : comprendre le concept, études des bases de données existantes, création d'un prototype et vérification par enquête terrain.