Enquête Précarité Energétique étudiante à Grenoble : Différence entre versions
fr>Etouvier |
fr>Etouvier |
||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
}} | }} | ||
[[File:Illustation wiki PE etudiant GI.PNG|center|middle|thumb]] Emmanuel j'ai un problème avec cette image qui est bien téléchargée. Je voulais la mettre dans le cartouche mais l'import "bug", du coup j'ai essayé dans ce champ mais il y a encore un truc qui ne marche pas. | [[File:Illustation wiki PE etudiant GI.PNG|center|middle|thumb]] Emmanuel j'ai un problème avec cette image qui est bien téléchargée. Je voulais la mettre dans le cartouche mais l'import "bug", du coup j'ai essayé dans ce champ mais il y a encore un truc qui ne marche pas. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Béatrice, il faut obligatoirement donner un nom au fichier importé, c'est ce nom qui servira de référence. Il faut bien comprendre que sans cela, le nom affecté est le nom du fichier, qui comprend son extension (.PNG en l'occurence). | ||
+ | |||
+ | 30 juillet 2020 à 11:01 (UTC)~ |
Version du 30 juillet 2020 à 12:01
Dates | 01 juin 2020 au 30 juin 2020 |
---|---|
Type de projet | Projet Tutoré |
Lieu | Grenoble |
Composition de l'équipe | 4 étudiants |
Livrable | Rapport PPT |
Organisme | Grenoble INP - Génie Industriel 1ere année école d'ingénieur (L3) |
Contact | La coordonnée suivante n’a pas été reconnue : Geocoding failed. |
La Précarité Energétique Etudiante à Grenoble
Résultats
Emmanuel j'ai un problème avec cette image qui est bien téléchargée. Je voulais la mettre dans le cartouche mais l'import "bug", du coup j'ai essayé dans ce champ mais il y a encore un truc qui ne marche pas.
Béatrice, il faut obligatoirement donner un nom au fichier importé, c'est ce nom qui servira de référence. Il faut bien comprendre que sans cela, le nom affecté est le nom du fichier, qui comprend son extension (.PNG en l'occurence).
30 juillet 2020 à 11:01 (UTC)~