Précarité énergétique: enjeux et analyses : Différence entre versions
fr>Etouvier |
fr>Etouvier |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|Dateend=2022/10/01 | |Dateend=2022/10/01 | ||
|Sujet=Thèse | |Sujet=Thèse | ||
+ | |Categorie=Modèle économique | ||
|Lieu=Grenoble | |Lieu=Grenoble | ||
|Equipe=Une étudiante | |Equipe=Une étudiante | ||
Ligne 8 : | Ligne 9 : | ||
|Universite=Université Grenoble Alpes | |Universite=Université Grenoble Alpes | ||
|Enseignement=Economie - 1e année de thèse | |Enseignement=Economie - 1e année de thèse | ||
+ | |LieuUniversite=Université Grenoble Alpes | ||
}} | }} | ||
{{Contact | {{Contact | ||
Ligne 17 : | Ligne 19 : | ||
|Titre=Projet de thèse de Rosy Fares, au sein du laboratoire GAEL (laboratoire d'économie appliquée de Grenoble) | |Titre=Projet de thèse de Rosy Fares, au sein du laboratoire GAEL (laboratoire d'économie appliquée de Grenoble) | ||
|Problematique=Le but de cette thèse est d’étudier différentes dimensions de la vie des individus auxquelles touche la précarité énergétique. Il est prévu d’évaluer l’effet de la précarité énergétique sur un besoin « prioritaire » qui est la santé et sur des besoins « secondaires » comme les loisirs et les activités culturelles. En plus, une partie sera consacrée à l’intégration de la dimension du transport dans la précarité énergétique. | |Problematique=Le but de cette thèse est d’étudier différentes dimensions de la vie des individus auxquelles touche la précarité énergétique. Il est prévu d’évaluer l’effet de la précarité énergétique sur un besoin « prioritaire » qui est la santé et sur des besoins « secondaires » comme les loisirs et les activités culturelles. En plus, une partie sera consacrée à l’intégration de la dimension du transport dans la précarité énergétique. | ||
+ | |Resultat= | ||
}} | }} | ||
[[Fichier:Rosyfares.png|center|middle]] | [[Fichier:Rosyfares.png|center|middle]] |
Version du 30 juin 2020 à 15:24
Dates | 01 octobre 2019 au 01 octobre 2022 |
---|---|
Type de projet | Thèse |
Lieu | Grenoble |
Composition de l'équipe | Une étudiante |
Livrable | Manuscrit de thèse |
Organisme | Université Grenoble Alpes Economie - 1e année de thèse |
Contact | La coordonnée suivante n’a pas été reconnue : Geocoding failed.
Rosy Fares (Etudiant) |
Projet de thèse de Rosy Fares, au sein du laboratoire GAEL (laboratoire d'économie appliquée de Grenoble)
Problématique
Le but de cette thèse est d’étudier différentes dimensions de la vie des individus auxquelles touche la précarité énergétique. Il est prévu d’évaluer l’effet de la précarité énergétique sur un besoin « prioritaire » qui est la santé et sur des besoins « secondaires » comme les loisirs et les activités culturelles. En plus, une partie sera consacrée à l’intégration de la dimension du transport dans la précarité énergétique.