Repenser l'énergie ensemble - Edition 2020 : Différence entre versions
Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
L'ensemble des résultats de la journée sont consignés dans [https://e4ce74fd-fddd-44dc-aefe-a294561c3445.filesusr.com/ugd/3669ae_8d0e727dce574c5a99bdce8c3442b1e4.pdf ce document] de 26 pages à l'intention des membres du conseil stratégique de la chaire HOPE | L'ensemble des résultats de la journée sont consignés dans [https://e4ce74fd-fddd-44dc-aefe-a294561c3445.filesusr.com/ugd/3669ae_8d0e727dce574c5a99bdce8c3442b1e4.pdf ce document] de 26 pages à l'intention des membres du conseil stratégique de la chaire HOPE | ||
− | Cet événement est l'événement fondateur du collectif [https://www.facebook.com/groups/2733375720056350/ HOPE Etudiant] | + | Cet événement est l'événement fondateur du collectif [https://www.facebook.com/groups/2733375720056350/ HOPE Etudiant] récompensé en Septembre 2020 par le Trophée 2020 STOP à l'exclusion énergétique dans la catégorie "formation et compétences". |
}} | }} |
Version du 20 avril 2021 à 15:39
Dates | 19 décembre 2019 au 19 mars 2020 |
---|---|
Type de projet | Projet Personnel |
Lieu | Virtuel |
Composition de l'équipe | 5 étudiantes |
Livrable | Evenement |
Organismes | ENSE3, Ecole nationale superieure d'architecture de Grenoble, Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine de Grenoble, Université Paris 7, VetAgro Sup |
Contact | La coordonnée suivante n’a pas été reconnue : Geocoding failed.
Lou Barbance (Etudiant) |
Les Etudiants Mobilisés sur la précarité énergétique imaginent le monde de demain
Problématique
Il s'agissait de réunir en un même lieu (Lyon) les étudiants de l'année 2019-2020 qui ont étudié le phénomène de la précarité énergétique en cours ou qui s’intéressent au sujet pour faire émerger de nouvelles pistes d'action
Méthodologie
La méthodologie utilisée a été la démarche appréciative afin d'aborder avec enthousiasme un sujet sérieux. Les 5 étudiantes de l'équipe projet étaient coachées par la chaire HOPE Toute l'animation a été convertie en animation à distance. Le détail de l'animation est décrit dans cet article https://www.linkedin.com/pulse/animer-%C3%A0-distance-un-s%C3%A9minaire-dune-journ%C3%A9e-avec-la-b%C3%A9atrice-le-moing/
Résultats
Pour ceux qui aiment les chiffres
- 7h de connection
- 30 étudiants
- 14 Universités représentées
- 6 villes des France
- 77 rêves
- 11 créations artistiques réalisées à 4 mains à distance
- 6 pistes d'actions prioritaires
Pour ceux qui aiment les mots:
L'ensemble des résultats de la journée sont consignés dans ce document de 26 pages à l'intention des membres du conseil stratégique de la chaire HOPE
Cet événement est l'événement fondateur du collectif HOPE Etudiant récompensé en Septembre 2020 par le Trophée 2020 STOP à l'exclusion énergétique dans la catégorie "formation et compétences".