Enquête Précarité Energétique étudiante à Grenoble : Différence entre versions
fr>Etouvier |
fr>Etouvier |
||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
|Resultats=[https://schneider-electric.box.com/s/981rxlxjqu663r3qy3wkau4devkydfj4 Rapport de l'enquête] | |Resultats=[https://schneider-electric.box.com/s/981rxlxjqu663r3qy3wkau4devkydfj4 Rapport de l'enquête] | ||
}} | }} | ||
− | + | [[File:Illustation wiki PE etudiant GI.PNG|center|middle|thumb]] Emmanuel j'ai un problème avec cette image qui est bien téléchargée. Je voulais la mettre dans le cartouche mais l'import "bug", du coup j'ai essayé dans ce champ mais il y a encore un truc qui ne marche pas. | |
− | |||
− | |||
− | [[File:Illustation wiki PE etudiant GI.PNG|middle|thumb |
Version du 30 juillet 2020 à 10:45
Dates | 01 juin 2020 au 30 juin 2020 |
---|---|
Type de projet | Projet Tutoré |
Lieu | Grenoble |
Composition de l'équipe | 4 étudiants |
Livrable | Rapport PPT |
Organisme | Grenoble INP - Génie Industriel 1ere année école d'ingénieur (L3) |
Contact | La coordonnée suivante n’a pas été reconnue : Geocoding failed. |
La Précarité Energétique Etudiante à Grenoble
Résultats
Emmanuel j'ai un problème avec cette image qui est bien téléchargée. Je voulais la mettre dans le cartouche mais l'import "bug", du coup j'ai essayé dans ce champ mais il y a encore un truc qui ne marche pas.