Accueil : Différence entre versions
fr>Etouvier |
fr>Etouvier |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<div style="background: linear-gradient(to bottom,#fff,#e8f2f8);border-bottom: solid 1px #a8d7fc;color: #457;float:left;">Bienvenue dans ce wiki à destination des étudiants qui approfondissent le sujet de la précarité énergétique soit dans leurs études soit à l’occasion d’un engagement personnel ou associatif. | <div style="background: linear-gradient(to bottom,#fff,#e8f2f8);border-bottom: solid 1px #a8d7fc;color: #457;float:left;">Bienvenue dans ce wiki à destination des étudiants qui approfondissent le sujet de la précarité énergétique soit dans leurs études soit à l’occasion d’un engagement personnel ou associatif. | ||
Ligne 39 : | Ligne 29 : | ||
|format=,[[:%PAGE% | %TITLE% ]],, | |format=,[[:%PAGE% | %TITLE% ]],, | ||
}}</div> | }}</div> | ||
− | + | <div style="max-width:480px;">{{#ask:[[Has location::+]] | |
+ | | ?Has location | ||
+ | | ?Has project summary=Résumé | ||
+ | | format=leaflet | ||
+ | | layer=OpenStreetMap.France | ||
+ | | markercluster=yes | ||
+ | | clustermaxzoom=18 | ||
+ | | enablefullscreen = yes | ||
+ | | height=360 | ||
+ | }}</div> | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Has start date::+]] | [[Has start date::+]] |
Version du 30 juin 2020 à 10:35
Bienvenue dans ce wiki à destination des étudiants qui approfondissent le sujet de la précarité énergétique soit dans leurs études soit à l’occasion d’un engagement personnel ou associatif.
Vous y trouverez les ressources suivantes :
- Les projets en cours de réalisation ou terminés : pour vous inspirer si vous traitez le même thème
- Le vocabulaire : pour comprendre en un clic tout le vocabulaire
- Les idées de projet encore non exploitées à ce jour
Comme c’est un wiki , vous êtes invités à contribuer : Ajoutez votre projet dans la rubrique projet, ajoutez un acronyme ou une définition utile dans le glossaire et testez vos idées dans la rubrique «idées de projet»
Les ajouts les plus récents sont le projet Inform'Energie , la définition Point (de pourcentage) et l'acronyme AURG - Agence d'Urbanisme de la Région Grenobloise