Les Belles Histoires de l'Energie : Différence entre versions
(Page créée avec « {{Idee |Origine=Il y a des personnes qui sont sorties de la précarité énergétique. Il y a des histoires de rénovation énergétique réussies même chez les plus mode... ») |
|||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
* Les étudiants veulent comprendre le phénomène de précarité énergétique mais il est difficile d'aller à la rencontre de personnes en difficulté | * Les étudiants veulent comprendre le phénomène de précarité énergétique mais il est difficile d'aller à la rencontre de personnes en difficulté | ||
D'où l'idée de faire comprendre aux étudiants le phénomène via les belles histoires et d'aider les organismes à avoir un retour d'expérience. | D'où l'idée de faire comprendre aux étudiants le phénomène via les belles histoires et d'aider les organismes à avoir un retour d'expérience. | ||
− | + | * Un protocole d'interview a été mis en place et testé par des étudiants de Grenoble et Paris 7. | |
− | + | * Une mise en page de restitution est proposée. | |
− | Un protocole d'interview a été mis en place et testé par des étudiants de Grenoble et Paris 7. | + | * En revanche le site web n'a pas été créé pour capitaliser cela... |
− | + | Contacter la chaire HOPE si vous souhaitez faire vivre cette idée... | |
− | |||
− | Une mise en page de restitution est proposée. | ||
− | |||
− | |||
− | En revanche le site web n'a pas été créé pour capitaliser cela... | ||
|Statut=projet en cours | |Statut=projet en cours | ||
|Lien=Etude Systémique Précarité Energétique - Forces et Difficultés des Initiatives Impliquant les Habitants | |Lien=Etude Systémique Précarité Energétique - Forces et Difficultés des Initiatives Impliquant les Habitants | ||
}} | }} |
Version du 21 juillet 2022 à 11:29
Statut: projet en cours
Origine de l'idée
Il y a des personnes qui sont sorties de la précarité énergétique. Il y a des histoires de rénovation énergétique réussies même chez les plus modestes. Les belles histoires, même peu nombreuses sont inspirantes et peuvent créer un effet boule de neige. A la chaire HOPE nous avons testé le concept suite à une demande du département et de SOLIHA. Des interviews ont été réalisées par des duo d'étudiants, il faudrait aller jusqu'au bout de l'idée et rendre publique ces histoires inspirantes...
Description
L'origine de l'idée est la suivante
- Il y a une vraie demande des acteurs de l'accompagnement de la précarité énergétique pour capitaliser sur leur réussites. Ils n'ont pas le temps
- Les étudiants veulent comprendre le phénomène de précarité énergétique mais il est difficile d'aller à la rencontre de personnes en difficulté
D'où l'idée de faire comprendre aux étudiants le phénomène via les belles histoires et d'aider les organismes à avoir un retour d'expérience.
- Un protocole d'interview a été mis en place et testé par des étudiants de Grenoble et Paris 7.
- Une mise en page de restitution est proposée.
- En revanche le site web n'a pas été créé pour capitaliser cela...
Contacter la chaire HOPE si vous souhaitez faire vivre cette idée...