Utopies et réalités énergétiques : Différence entre versions
(Page créée avec « {{ProjetBox |Datestart=2019/10/01 |Dateend=2019/12/01 |Sujet=Projet Tutoré |Categorie=Mobilisation des usagers |Lieu=GRENOBLE |Equipe=39 étudiants répartis en 9 groupes... ») |
|||
(3 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|Equipe=39 étudiants répartis en 9 groupes | |Equipe=39 étudiants répartis en 9 groupes | ||
|Livrable=9 corpus de textes, images et projets | |Livrable=9 corpus de textes, images et projets | ||
− | |Universite=Institut d | + | |Universite=Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine de Grenoble |
− | | | + | |Specialite=Urbanisme et aménagement |
+ | |Enseignement=M1 | ||
|Illustration=Utopies et réalités énergétiques.jpg | |Illustration=Utopies et réalités énergétiques.jpg | ||
}} | }} | ||
Ligne 14 : | Ligne 15 : | ||
|Fonction=Enseignant | |Fonction=Enseignant | ||
|Nom=Natacha Seigneuret | |Nom=Natacha Seigneuret | ||
− | |||
}} | }} | ||
{{Contact | {{Contact | ||
|Fonction=Etudiant | |Fonction=Etudiant | ||
|Nom=Florence Charlier | |Nom=Florence Charlier | ||
− | |||
}} | }} | ||
{{ProjetDescription | {{ProjetDescription | ||
|Titre=Utopies et réalités énergétiques | |Titre=Utopies et réalités énergétiques | ||
|Problematique=A partir de questionnements posés par des acteurs et chercheurs sur les utopies et réalités énergétiques, les étudiant.e.s du Master « Urbanisme et Projet Urbain » de l’Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine ont construit un corpus de textes, images et projets pour nourrir les réflexions engagées, par les partenaires de l’Agence d’Urbanisme et de la Structure Fédérative de Recherche Territoires en Réseaux. | |Problematique=A partir de questionnements posés par des acteurs et chercheurs sur les utopies et réalités énergétiques, les étudiant.e.s du Master « Urbanisme et Projet Urbain » de l’Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine ont construit un corpus de textes, images et projets pour nourrir les réflexions engagées, par les partenaires de l’Agence d’Urbanisme et de la Structure Fédérative de Recherche Territoires en Réseaux. | ||
− | |Methodologie= | + | |Methodologie=4 temps pédagogiques : |
− | + | 1- Un temps de prise de connaissance du sujet (video montage faite par l'enseignant)puis tables rondes étudiants experts : les experts posent des questions sur la thématique | |
− | + | 2- Un temps de synthèse avec les étudiants : regroupement des questions, définition des thématiques. Les étudiants choisissent en groupe (3-4) une question d'une thématique qu'ils vont approfondir. | |
− | + | Approfondissement : Reférences historiques de la question / references théoriques / Prposition de projet d'urbanisme | |
+ | 3- Un temps de retour entre étudiants | ||
+ | 4- Un temps de retour avec les experts | ||
+ | |Resultats=L'ensemble des productions est accessible en téléchargement sur [https://sfr-territoires.univ-grenoble-alpes.fr/highlights/5-7-utopies-et-realites-energetiques SFR Territoires en Reseaux] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Les questions traitées par les étudiants ont été | ||
+ | # Sommes-nous totalement addicts aux énergies ? | ||
+ | # La sobriété énergétique, un retour en arrière ? | ||
+ | # Connaître l’impact énergétique de nos gestes du quotidien ? | ||
+ | # Les énergies renouvelables sont-elles propres ? | ||
+ | # Transition énergétique et propositions écologiques en démocratie? | ||
+ | # Productions locales d’énergies et inégalités socio-économiques? | ||
+ | # Villes de demain - cites nomades villes flottantes? | ||
+ | # Quelles énergies pour les cités nomades ? | ||
+ | # Agriculture : un support efficace de production d’énergie ? | ||
+ | # La diminution des ressources mène-t-elle à la solidarité ou à l’individualisme ? | ||
+ | # Comment est utilisée l’intelligence énergétique ? | ||
+ | # L’énergie en bien commun pour répondre à la précarité ? | ||
+ | |REX=La première étape de table ronde avec les étudiants où les experts posent des questions ( et n'apportent pas réponses ) et où les étudiants écoutent et reformulent est extrêmement, puissante. Cela laisse aux étudiants un champs beaucoup plus vaste pour la construction de leurs réponses. | ||
}} | }} |
Version actuelle datée du 29 avril 2021 à 13:04
Dates | 01 octobre 2019 au 01 décembre 2019 |
---|---|
Type de projet | Projet Tutoré |
Lieu | GRENOBLE |
Composition de l'équipe | 39 étudiants répartis en 9 groupes |
Livrable | 9 corpus de textes, images et projets |
Organisme | Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine de Grenoble Urbanisme et aménagement M1 |
Contact | La coordonnée suivante n’a pas été reconnue : Geocoding failed.
Natacha Seigneuret (Enseignant) |
Utopies et réalités énergétiques
Problématique
A partir de questionnements posés par des acteurs et chercheurs sur les utopies et réalités énergétiques, les étudiant.e.s du Master « Urbanisme et Projet Urbain » de l’Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine ont construit un corpus de textes, images et projets pour nourrir les réflexions engagées, par les partenaires de l’Agence d’Urbanisme et de la Structure Fédérative de Recherche Territoires en Réseaux.
Méthodologie
4 temps pédagogiques : 1- Un temps de prise de connaissance du sujet (video montage faite par l'enseignant)puis tables rondes étudiants experts : les experts posent des questions sur la thématique 2- Un temps de synthèse avec les étudiants : regroupement des questions, définition des thématiques. Les étudiants choisissent en groupe (3-4) une question d'une thématique qu'ils vont approfondir. Approfondissement : Reférences historiques de la question / references théoriques / Prposition de projet d'urbanisme 3- Un temps de retour entre étudiants 4- Un temps de retour avec les experts
Résultats
L'ensemble des productions est accessible en téléchargement sur SFR Territoires en Reseaux
Les questions traitées par les étudiants ont été
- Sommes-nous totalement addicts aux énergies ?
- La sobriété énergétique, un retour en arrière ?
- Connaître l’impact énergétique de nos gestes du quotidien ?
- Les énergies renouvelables sont-elles propres ?
- Transition énergétique et propositions écologiques en démocratie?
- Productions locales d’énergies et inégalités socio-économiques?
- Villes de demain - cites nomades villes flottantes?
- Quelles énergies pour les cités nomades ?
- Agriculture : un support efficace de production d’énergie ?
- La diminution des ressources mène-t-elle à la solidarité ou à l’individualisme ?
- Comment est utilisée l’intelligence énergétique ?
- L’énergie en bien commun pour répondre à la précarité ?
Retour d’expérience et recommandations
La première étape de table ronde avec les étudiants où les experts posent des questions ( et n'apportent pas réponses ) et où les étudiants écoutent et reformulent est extrêmement, puissante. Cela laisse aux étudiants un champs beaucoup plus vaste pour la construction de leurs réponses.