Cadre isolant portatif : Différence entre versions
(7 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
Tout d’abord, nous avons réalisé la partie ergonomie, c’est-à-dire la rédaction du cahier des charges, du GANTT, etc … Puis nous avons fait le lot conception pour définir la manière et les matériaux pour construire la maquette avant de la réaliser. En parallèle de cela, nous avons fait la modélisation, pour prouver numériquement que notre solution était viable et réellement efficace, tout en ayant un œil sur la partie ergonomie afin de vérifier que nos avancées restaient dans le cadre de notre cahier des charges et du projet en général. | Tout d’abord, nous avons réalisé la partie ergonomie, c’est-à-dire la rédaction du cahier des charges, du GANTT, etc … Puis nous avons fait le lot conception pour définir la manière et les matériaux pour construire la maquette avant de la réaliser. En parallèle de cela, nous avons fait la modélisation, pour prouver numériquement que notre solution était viable et réellement efficace, tout en ayant un œil sur la partie ergonomie afin de vérifier que nos avancées restaient dans le cadre de notre cahier des charges et du projet en général. | ||
− | + | [[Fichier:WBS.png]][[Fichier:RACI_grp3.png]] | |
|Resultats=Nous sommes donc parvenus, au fur et à mesure des semaines et des réunions, à clarifier notre idée et à l’améliorer pour aboutir à un produit tangible et capable de simuler un double vitrage. La simplicité de la solution et les matériaux que nous utilisons nous garantissent que la solution est abordable pour notre client type, tout en étant efficace d’un point de vue de l’isolation thermique.<span>Aussi, cela a permis de montrer qu’en l’espace d’une année scolaire, il était possible de réaliser un projet qui nous convient à tous, à la finalité aboutie et qui n’a pas rencontré de difficultés majeures ni dans l’organisation ni dans la coopération au sein du groupe.</span> | |Resultats=Nous sommes donc parvenus, au fur et à mesure des semaines et des réunions, à clarifier notre idée et à l’améliorer pour aboutir à un produit tangible et capable de simuler un double vitrage. La simplicité de la solution et les matériaux que nous utilisons nous garantissent que la solution est abordable pour notre client type, tout en étant efficace d’un point de vue de l’isolation thermique.<span>Aussi, cela a permis de montrer qu’en l’espace d’une année scolaire, il était possible de réaliser un projet qui nous convient à tous, à la finalité aboutie et qui n’a pas rencontré de difficultés majeures ni dans l’organisation ni dans la coopération au sein du groupe.</span> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fichier:fenetre.jpg]] | ||
[[Fichier:Poster_PI.png]] | [[Fichier:Poster_PI.png]] | ||
}} | }} | ||
Ligne 37 : | Ligne 40 : | ||
[[Fichier:Maquette numérique.png]] | [[Fichier:Maquette numérique.png]] | ||
− | [[Fichier:Patin V2.png]][[Fichier:Patin.png]][[Fichier: | + | [[Fichier:Patin V2.png]][[Fichier:Patin.png]] |
+ | |||
+ | [[Fichier:GANTT.png]] | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:AMDEC_1_Conception.png]] [[Fichier:AMDEC_2_Maquette.png]] [[Fichier:AMDEC_3_Réalisabilité.png]] [[Fichier:AMDEC_4_Modélisation.png]] |
Version actuelle datée du 13 mai 2022 à 14:38
Dates | 05 septembre 2021 au 24 juin 2022 |
---|---|
Type de projet | Projet Tutoré |
Lieux | Marseille, France |
Composition de l'équipe | Cléa Han - pour le groupe 3 : Valentin Billa, Jérémie Bron, Rodolphe Cochet, Axel Delaunay, Assane Diouf, Lise Fontalirant, Cléa Han, Lucas Hiver - Tutrice : Laetitia Abel-tiberi |
Livrable | Cadre isolant portatif |
Organisme | Centrale Marseille Généraliste Bac+3 |
Contact | La coordonnée suivante n’a pas été reconnue : Geocoding failed., La coordonnée suivante n’a pas été reconnue : Geocoding failed. |
Cadre isolant portatif
Problématique
La précarité énergétique touche beaucoup de ménages se logeant dans un appartement mal isolé et aux fenêtres cassées ou peu efficaces. Nous avons décidé de nous concentrer spécifiquement sur les besoins de ceux qui sont locataires et donc qui ne peuvent pas entamer de travaux de rénovation par eux-mêmes. On a donc pensé à produire un dispositif capable de renforcer l’efficacité de la fenêtre tout en étant simple à installer, peu coûteux et plus esthétique qu’un sac poubelle.
Méthodologie
Après avoir consulté différentes personnes en situation de précarité énergétique, nous avons mis en lumière plusieurs problématiques : notamment le manque d’informations concernant des aides gouvernementales ou la mauvaise isolation des logements. Nous avons présenté nos idées au jury et nous avons décidé ensemble d’essayer d’apporter une solution au problème d’isolation qui touche ces populations.
Les personnes impliquées sont les membres de notre groupe projet, ainsi que notre tutrice, Laetitia Abel-Tiberi, qui avait un rôle de consultante.
Nous avons ensuite séparé notre projet en 4 lots de travail majeurs : - Conception dont le responsable est Jérémie - Maquette dont le responsable est Assane, le chef de projet - Ergonomie (incluant le cahier des charges) dont le responsable est Axel - Modélisation dont le responsable est Lise
Tout d’abord, nous avons réalisé la partie ergonomie, c’est-à-dire la rédaction du cahier des charges, du GANTT, etc … Puis nous avons fait le lot conception pour définir la manière et les matériaux pour construire la maquette avant de la réaliser. En parallèle de cela, nous avons fait la modélisation, pour prouver numériquement que notre solution était viable et réellement efficace, tout en ayant un œil sur la partie ergonomie afin de vérifier que nos avancées restaient dans le cadre de notre cahier des charges et du projet en général.
Résultats
Nous sommes donc parvenus, au fur et à mesure des semaines et des réunions, à clarifier notre idée et à l’améliorer pour aboutir à un produit tangible et capable de simuler un double vitrage. La simplicité de la solution et les matériaux que nous utilisons nous garantissent que la solution est abordable pour notre client type, tout en étant efficace d’un point de vue de l’isolation thermique.Aussi, cela a permis de montrer qu’en l’espace d’une année scolaire, il était possible de réaliser un projet qui nous convient à tous, à la finalité aboutie et qui n’a pas rencontré de difficultés majeures ni dans l’organisation ni dans la coopération au sein du groupe.