UC - Unité de Consommation : Différence entre versions
fr>Etouvier |
|||
(Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|Acronyme=UC | |Acronyme=UC | ||
|Signification=Unité de Consommation | |Signification=Unité de Consommation | ||
− | |||
}} | }} | ||
Échelle d’équivalence visant à représenter la contribution marginale relative de chaque membre du ménage à ses dépenses. Le ratio du revenu au nombre d’unités de consommation permet ainsi de comparer des niveaux de vie. L'échelle actuellement la plus utilisée (dite de l'[[OCDE - Organisation de Coopération et de Développement Économiques|OCDE]]) retient la pondération suivante : | Échelle d’équivalence visant à représenter la contribution marginale relative de chaque membre du ménage à ses dépenses. Le ratio du revenu au nombre d’unités de consommation permet ainsi de comparer des niveaux de vie. L'échelle actuellement la plus utilisée (dite de l'[[OCDE - Organisation de Coopération et de Développement Économiques|OCDE]]) retient la pondération suivante : |
Version actuelle datée du 5 mars 2021 à 10:26
Unité de Consommation
Échelle d’équivalence visant à représenter la contribution marginale relative de chaque membre du ménage à ses dépenses. Le ratio du revenu au nombre d’unités de consommation permet ainsi de comparer des niveaux de vie. L'échelle actuellement la plus utilisée (dite de l'OCDE) retient la pondération suivante :
- 1 UC pour le premier adulte du ménage ;
- 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus ;
- 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans.