Le mur trombe : Différence entre versions
(10 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|Universite=Centrale Marseille | |Universite=Centrale Marseille | ||
|Specialite= | |Specialite= | ||
− | |Enseignement= | + | |Enseignement=L3 |
|Illustration=mur.PNG | |Illustration=mur.PNG | ||
}} | }} | ||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
Le but de ce projet est de créé un kit composé d’une notice. Ainsi, chacun peut construire son chauffage solaire à canettes recyclées chez lui en quelques heures ! | Le but de ce projet est de créé un kit composé d’une notice. Ainsi, chacun peut construire son chauffage solaire à canettes recyclées chez lui en quelques heures ! | ||
Grâce aux matériaux durables et peu coûteux utilisés pour sa réalisation, le système peut chauffer une pièce uniquement grâce à l’énergie solaire. | Grâce aux matériaux durables et peu coûteux utilisés pour sa réalisation, le système peut chauffer une pièce uniquement grâce à l’énergie solaire. | ||
− | |Methodologie= | + | |Methodologie=Suivi du programme de gestion de projets de 1ere année de Centrale Marseille [[Projet Transverse Centrale Marseille : la précarité énergétique]] |
− | |Resultats=Nous avons créer une notice permettant de monter un mur trombe à moindre coût. Cependant, l'objectif de réalisation du kit a | + | |Resultats=Nous avons créer une notice permettant de monter un mur trombe à moindre coût. Cependant, l'objectif de réalisation du kit n'a pas abouti. |
+ | |REX=La création du mur trombe fut notre premier projet réalisé en équipe sur le long terme et ce fut un projet très instructif. | ||
+ | |||
+ | Nous avons apprécié travailler sur la thématique de la précarité énergétique car c'est un sujet qui nous tenait à cœur et qui nous inspirait. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Lors des premiers brainstorming avant le début du projet et même au cours de celui ci, nous avions beaucoup d'idées et de projets pour ce sujet. Avec l'expérience que nous avons aujourd'hui sur ce projet innovation dans sa globalité nous sommes bien évidemment attristé par le fait qu'il ne soit pas abouti. Nous avons fait de mauvais choix dans ce projet comme par exemple vouloir faire de nombreuses choses sans vraiment ne rien faire aboutir (comme les différentes simulations, la création d'un kit, d'une vidéo). Nous aurions du nous concentrer sur l'aspect lowtech, proposé une simple notice/étude sans vouloir en faire trop. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | En parlant de la low tech, nous avons sous-estimé sa complexité. Nous avons été surpris par la complexité de l'approvisionnement en matériaux (comme la vitre en plexiglass ou les canettes). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Malgré son échec, ce projet fut très instructif. Tout d'abord par rapport au thème de la précarité énergétique. Ce thème est très actuel et au centre de nombreux problèmes écologiques et sociaux. Le projet nous a beaucoup instruit sur la gestion de projet. La formation sur la gestion de projet que nous avions fait en début d'année est bien loin de la complexité que l'on peut observer au sein d'une équipe projet. Des concepts comme l'effet Tunnel, ou le Gantt ne doivent surtout pas être sous-estimés et c'est avec ce projet que nous l'avons compris. Nous recommandons de faire une gestion de projet la plus agile qui soit, avec des réunions hebdomadaires avec les parties prenantes et avec les membres de la team. Enfin, le contexte sanitaire ne ayant pas aider, nous recommandons d'être davantage près du terrain, car l'apport des personnes extérieurs au projet n'est pas négligeable et peut même apporter beaucoup de clarté ! | ||
}} | }} | ||
− |
Version actuelle datée du 20 juillet 2021 à 10:28
Dates | 05 octobre 2020 au 15 juin 2021 |
---|---|
Type de projet | Projet Tutoré |
Lieu | Marseille |
Composition de l'équipe | Durand Goran; Rossi Guillaume; Diafat Samy |
Livrable | Guide de montage |
Organisme | Centrale Marseille L3 |
Contact | La coordonnée suivante n’a pas été reconnue : Geocoding failed. |
Le mur Trombe
Problématique
Produire de l’énergie gratuitement ou presque ? C’est l'objectif du mur trombe. Le but de ce projet est de créé un kit composé d’une notice. Ainsi, chacun peut construire son chauffage solaire à canettes recyclées chez lui en quelques heures ! Grâce aux matériaux durables et peu coûteux utilisés pour sa réalisation, le système peut chauffer une pièce uniquement grâce à l’énergie solaire.
Méthodologie
Suivi du programme de gestion de projets de 1ere année de Centrale Marseille Projet Transverse Centrale Marseille : la précarité énergétique
Résultats
Nous avons créer une notice permettant de monter un mur trombe à moindre coût. Cependant, l'objectif de réalisation du kit n'a pas abouti.
Retour d’expérience et recommandations
La création du mur trombe fut notre premier projet réalisé en équipe sur le long terme et ce fut un projet très instructif.
Nous avons apprécié travailler sur la thématique de la précarité énergétique car c'est un sujet qui nous tenait à cœur et qui nous inspirait.
Lors des premiers brainstorming avant le début du projet et même au cours de celui ci, nous avions beaucoup d'idées et de projets pour ce sujet. Avec l'expérience que nous avons aujourd'hui sur ce projet innovation dans sa globalité nous sommes bien évidemment attristé par le fait qu'il ne soit pas abouti. Nous avons fait de mauvais choix dans ce projet comme par exemple vouloir faire de nombreuses choses sans vraiment ne rien faire aboutir (comme les différentes simulations, la création d'un kit, d'une vidéo). Nous aurions du nous concentrer sur l'aspect lowtech, proposé une simple notice/étude sans vouloir en faire trop.
En parlant de la low tech, nous avons sous-estimé sa complexité. Nous avons été surpris par la complexité de l'approvisionnement en matériaux (comme la vitre en plexiglass ou les canettes).
Malgré son échec, ce projet fut très instructif. Tout d'abord par rapport au thème de la précarité énergétique. Ce thème est très actuel et au centre de nombreux problèmes écologiques et sociaux. Le projet nous a beaucoup instruit sur la gestion de projet. La formation sur la gestion de projet que nous avions fait en début d'année est bien loin de la complexité que l'on peut observer au sein d'une équipe projet. Des concepts comme l'effet Tunnel, ou le Gantt ne doivent surtout pas être sous-estimés et c'est avec ce projet que nous l'avons compris. Nous recommandons de faire une gestion de projet la plus agile qui soit, avec des réunions hebdomadaires avec les parties prenantes et avec les membres de la team. Enfin, le contexte sanitaire ne ayant pas aider, nous recommandons d'être davantage près du terrain, car l'apport des personnes extérieurs au projet n'est pas négligeable et peut même apporter beaucoup de clarté !