Etude Systémique Précarité Energétique - Forces et Difficultés des Initiatives Impliquant les Habitants : Différence entre versions
(3 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
}} | }} | ||
{{Contact | {{Contact | ||
− | |Fonction= | + | |Fonction=Etudiant |
− | |Nom= Lou Barbance | + | |Nom=Jerry Kamara |
+ | }} | ||
+ | {{Contact | ||
+ | |Fonction=Etudiant | ||
+ | |Nom=Lou Barbance | ||
+ | }} | ||
+ | {{Contact | ||
+ | |Fonction=Etudiant | ||
+ | |Nom=ThéophileH | ||
+ | }} | ||
+ | {{Contact | ||
+ | |Fonction=Etudiant | ||
+ | |Nom=Hugo Cordier | ||
+ | }} | ||
+ | {{Contact | ||
+ | |Fonction=Etudiant | ||
+ | |Nom=Maya El Khoury | ||
+ | }} | ||
+ | {{Contact | ||
+ | |Fonction=Etudiant | ||
+ | |Nom=Rudi Valente | ||
}} | }} | ||
{{ProjetDescription | {{ProjetDescription | ||
|Titre=Intégration des habitants : un facteur clef de la lutte contre la précarité énergétique ? | |Titre=Intégration des habitants : un facteur clef de la lutte contre la précarité énergétique ? | ||
− | |Problematique= En quoi le fait de mettre les habitants au cœur des réflexions pour lutter contre la précarité énergétique permet une prise en compte plus complète des enjeux sociaux et économiques de ce phénomène ? Et quelles sont les conséquences de l’inclusion des habitants dans la recherche de solutions ? | + | |Problematique=En quoi le fait de mettre les habitants au cœur des réflexions pour lutter contre la précarité énergétique permet une prise en compte plus complète des enjeux sociaux et économiques de ce phénomène ? Et quelles sont les conséquences de l’inclusion des habitants dans la recherche de solutions ? |
− | |Methodologie= Nous avons découpé notre projet en trois parties : | + | |Methodologie=Nous avons découpé notre projet en trois parties : |
* une partie Benchmark visant à analyser les différences et les similitudes entre diverses initiatives ayant pour objectif de lutter contre la précarité énergétique. Nous avons pour cela mené six entretiens semi-directifs auprès de différentes structures (Dorémi, LogisCité-Croix Rouge Insertion, les Locaux Moteurs, Réseau Eco-Habitat et les Compagnons Bâtisseurs),autour de trois thèmes (fonctionnement, opinion, résultats) | * une partie Benchmark visant à analyser les différences et les similitudes entre diverses initiatives ayant pour objectif de lutter contre la précarité énergétique. Nous avons pour cela mené six entretiens semi-directifs auprès de différentes structures (Dorémi, LogisCité-Croix Rouge Insertion, les Locaux Moteurs, Réseau Eco-Habitat et les Compagnons Bâtisseurs),autour de trois thèmes (fonctionnement, opinion, résultats) | ||
* une partie Travaux réussis, ayant pour objectif de dresser un état des lieux et des portraits de ménages ayant réalisé des travaux pour sortir de la précarité énergétique, sur la base d'entretien semi-directifs basés sur les thèmes suivants : biographie, implication, satisfaction, belles histoires | * une partie Travaux réussis, ayant pour objectif de dresser un état des lieux et des portraits de ménages ayant réalisé des travaux pour sortir de la précarité énergétique, sur la base d'entretien semi-directifs basés sur les thèmes suivants : biographie, implication, satisfaction, belles histoires | ||
* une partie Roubaix, centrée sur l'analyse du Collectif des Possibles, avec encore une fois des entretiens auprès d'habitants et d'encadrants, ainsi qu'une phase d'observation participante en assistant à quelques temps collectifs organisés par le Collectif des Possibles | * une partie Roubaix, centrée sur l'analyse du Collectif des Possibles, avec encore une fois des entretiens auprès d'habitants et d'encadrants, ainsi qu'une phase d'observation participante en assistant à quelques temps collectifs organisés par le Collectif des Possibles | ||
− | Cette approche croisée nous a permis d'avoir une vision intéressante sur la place que peuvent prendre ou non les habitants dans la recherche de solutions pour lutter contre la précarité énergétique, en dégageant plusieurs tendances et "bonnes pratiques" chez les différents dispositifs, comme la création d'un lien de confiance, d'un sentiment d'appartenance, l'ancrage local, le discours de pairs à pairs ou encore la relation avec les artisans qui sont des éléments essentiels pour la réussite de telles initiatives. | + | Cette approche croisée nous a permis d'avoir une vision intéressante sur la place que peuvent prendre ou non les habitants dans la recherche de solutions pour lutter contre la précarité énergétique, en dégageant plusieurs tendances et "bonnes pratiques" chez les différents dispositifs, comme la création d'un lien de confiance, d'un sentiment d'appartenance, l'ancrage local, le discours de pairs à pairs ou encore la relation avec les artisans qui sont des éléments essentiels pour la réussite de telles initiatives. |
− | |Resultats= Sur la partie travaux, on semble observer une corrélation entre | + | |Resultats=Pour la partie Benchmark, nous avons pu dégager quelques tendances sur les différentes initiatives (l'efficacité du discours paris à paris, la complexité des dispositifs qui entraîne un taux important de non-recours, la nécessité d'un tiers de confiance neutre dans l'accompagnement d'un projet, le besoin d'être à l'écoute des habitants et l'importance de la relation avec les acteurs locaux), ainsi que quelques "bonnes pratiques", comme la création de binôme social et technique, les formations et regroupement d'artisans, un suivi systématique des chantiers... |
+ | |||
+ | Sur la partie travaux, on semble observer une corrélation entre | ||
* le sentiment d'implication dans la prise de décision et le niveau de réussite technique des résultats | * le sentiment d'implication dans la prise de décision et le niveau de réussite technique des résultats | ||
* le sentiment d'implication dans la réalisation des travaux et le niveau de réussite technique des résultats | * le sentiment d'implication dans la réalisation des travaux et le niveau de réussite technique des résultats | ||
* le sentiment de satisfaction et le niveau de réussite technique des résultats | * le sentiment de satisfaction et le niveau de réussite technique des résultats | ||
En effet, les ménages les plus impliqués sur tout le déroulé de leur projet sont ceux qui obtiennent les meilleures baisses relative et absolue de leur consommation énergétique au mètre carré à l'issue des travaux. | En effet, les ménages les plus impliqués sur tout le déroulé de leur projet sont ceux qui obtiennent les meilleures baisses relative et absolue de leur consommation énergétique au mètre carré à l'issue des travaux. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | En ce qui concerne le Collectif des Possibles, on s'aperçoit que l'inclusion et le dialogue sont favorisés par un socle de valeurs communes : bienveillance, respect de la parole de l'autre, entraide, ... Ce socle, permet de briser un peu l'isolement des habitants qui au lieu de rester enfermés chez eux, sortent et vont discuter avec d'autres personnes dans la même situation ce qui leur permet d'aller mieux, en tout cas d'un point de vue psychologique. D'un point de vue physique, on ressent aussi des évolutions avec des visages qui se détendent et esquissent des sourires et avec des personnes qui prennent plus soin d'elles. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Au-delà des valeurs, le collectif des possibles c'est avant tout une communauté, qui développe des outils pour répondre aux besoins de ses membres (comme le guide du bâti), et qui prend beaucoup de plaisir à partager des moment conviviaux. | ||
+ | |REX=A l'avenir, il faudra sans doute conduire des entretiens supplémentaires afin de compléter la méthodologie que nous avons mis en place. L'analyse que nous avons réalisé pourra alors être confortée ou critiquée. | ||
}} | }} |
Version actuelle datée du 17 juin 2021 à 09:05
Dates | 01 septembre 2020 au 30 juin 2021 |
---|---|
Type de projet | Projet Tutoré |
Lieu | Paris |
Composition de l'équipe | 6 étudiants |
Livrable | Rapport |
Organisme | Université Paris 7 Energie Ecologie Société M2 |
Contact | La coordonnée suivante n’a pas été reconnue : Geocoding failed.
Beatrice LeMoing (Enseignant) |
Intégration des habitants : un facteur clef de la lutte contre la précarité énergétique ?
Sommaire
Problématique
En quoi le fait de mettre les habitants au cœur des réflexions pour lutter contre la précarité énergétique permet une prise en compte plus complète des enjeux sociaux et économiques de ce phénomène ? Et quelles sont les conséquences de l’inclusion des habitants dans la recherche de solutions ?
Méthodologie
Nous avons découpé notre projet en trois parties :
- une partie Benchmark visant à analyser les différences et les similitudes entre diverses initiatives ayant pour objectif de lutter contre la précarité énergétique. Nous avons pour cela mené six entretiens semi-directifs auprès de différentes structures (Dorémi, LogisCité-Croix Rouge Insertion, les Locaux Moteurs, Réseau Eco-Habitat et les Compagnons Bâtisseurs),autour de trois thèmes (fonctionnement, opinion, résultats)
- une partie Travaux réussis, ayant pour objectif de dresser un état des lieux et des portraits de ménages ayant réalisé des travaux pour sortir de la précarité énergétique, sur la base d'entretien semi-directifs basés sur les thèmes suivants : biographie, implication, satisfaction, belles histoires
- une partie Roubaix, centrée sur l'analyse du Collectif des Possibles, avec encore une fois des entretiens auprès d'habitants et d'encadrants, ainsi qu'une phase d'observation participante en assistant à quelques temps collectifs organisés par le Collectif des Possibles
Cette approche croisée nous a permis d'avoir une vision intéressante sur la place que peuvent prendre ou non les habitants dans la recherche de solutions pour lutter contre la précarité énergétique, en dégageant plusieurs tendances et "bonnes pratiques" chez les différents dispositifs, comme la création d'un lien de confiance, d'un sentiment d'appartenance, l'ancrage local, le discours de pairs à pairs ou encore la relation avec les artisans qui sont des éléments essentiels pour la réussite de telles initiatives.
Résultats
Pour la partie Benchmark, nous avons pu dégager quelques tendances sur les différentes initiatives (l'efficacité du discours paris à paris, la complexité des dispositifs qui entraîne un taux important de non-recours, la nécessité d'un tiers de confiance neutre dans l'accompagnement d'un projet, le besoin d'être à l'écoute des habitants et l'importance de la relation avec les acteurs locaux), ainsi que quelques "bonnes pratiques", comme la création de binôme social et technique, les formations et regroupement d'artisans, un suivi systématique des chantiers...
Sur la partie travaux, on semble observer une corrélation entre
- le sentiment d'implication dans la prise de décision et le niveau de réussite technique des résultats
- le sentiment d'implication dans la réalisation des travaux et le niveau de réussite technique des résultats
- le sentiment de satisfaction et le niveau de réussite technique des résultats
En effet, les ménages les plus impliqués sur tout le déroulé de leur projet sont ceux qui obtiennent les meilleures baisses relative et absolue de leur consommation énergétique au mètre carré à l'issue des travaux.
En ce qui concerne le Collectif des Possibles, on s'aperçoit que l'inclusion et le dialogue sont favorisés par un socle de valeurs communes : bienveillance, respect de la parole de l'autre, entraide, ... Ce socle, permet de briser un peu l'isolement des habitants qui au lieu de rester enfermés chez eux, sortent et vont discuter avec d'autres personnes dans la même situation ce qui leur permet d'aller mieux, en tout cas d'un point de vue psychologique. D'un point de vue physique, on ressent aussi des évolutions avec des visages qui se détendent et esquissent des sourires et avec des personnes qui prennent plus soin d'elles.
Au-delà des valeurs, le collectif des possibles c'est avant tout une communauté, qui développe des outils pour répondre aux besoins de ses membres (comme le guide du bâti), et qui prend beaucoup de plaisir à partager des moment conviviaux.
Retour d’expérience et recommandations
A l'avenir, il faudra sans doute conduire des entretiens supplémentaires afin de compléter la méthodologie que nous avons mis en place. L'analyse que nous avons réalisé pourra alors être confortée ou critiquée.