Comment vivre la précarité énergétique en milieu rural ? : Différence entre versions
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|Livrable=Création d'une BD | |Livrable=Création d'une BD | ||
|Universite=VetAgro Sup - Clermont-Ferrand | |Universite=VetAgro Sup - Clermont-Ferrand | ||
| − | |Specialite= | + | |Specialite=Option EcoTerr : Ingénierie et stratégie de développement éco-territorial |
|Enseignement=M2 | |Enseignement=M2 | ||
|Illustration=PE milieu rural.jpg | |Illustration=PE milieu rural.jpg | ||
Version du 8 avril 2021 à 15:35
| Dates | 01 décembre 2020 au 31 décembre 2019 |
|---|---|
| Type de projet | Projet Tutoré |
| Lieu | Ambert Livradois Forez |
| Composition de l'équipe | 14 étudiants concernés |
| Livrable | Création d'une BD |
| Organisme | VetAgro Sup - Clermont-Ferrand Option EcoTerr : Ingénierie et stratégie de développement éco-territorial M2 |
| Contact | La coordonnée suivante n’a pas été reconnue : Geocoding failed. |
Projet réalisé par l'option EcoTerr ( Ingénierie et stratégie de développement éco-territorial) dans sa totalité. Il s'inscrit dans une démarche plus importante qui est le projet ResiliTerre de l'ADEME.
Problématique
Le but du projet est double : faire prendre conscience aux étudiants de la problématique de la précarité énergétique notamment en milieu rural mais également recueillir leurs points de vue. L’objectif final étant de mettre à contribution les visions de chacun dans un rendu non conventionnel, en faisant appel à la créativité de chacun.
Résultats
Mise en forme d'une Bande Dessinée mettant en scène deux ménages en situation de précarité énergétique, et proposant des solutions pour sortir de leur situation.
Demander à Mireille de completer la page