Enquête Précarité Energétique étudiante à Grenoble : Différence entre versions
m (10 révisions importées) |
|||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
|Resultats=[https://schneider-electric.box.com/s/981rxlxjqu663r3qy3wkau4devkydfj4 Rapport de l'enquête] | |Resultats=[https://schneider-electric.box.com/s/981rxlxjqu663r3qy3wkau4devkydfj4 Rapport de l'enquête] | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version du 10 février 2021 à 15:20
Dates | 01 juin 2020 au 30 juin 2020 |
---|---|
Type de projet | Projet Tutoré |
Lieu | Grenoble |
Composition de l'équipe | 4 étudiants |
Livrable | Rapport PPT |
Organisme | Grenoble INP - Génie Industriel 1ere année école d'ingénieur (L3) |
Contact | La coordonnée suivante n’a pas été reconnue : Geocoding failed. |
La Précarité Energétique Etudiante à Grenoble
Résultats