Etude de la précarité énergétique sur le territoire de la communauté de commune du pays de Montereau : Différence entre versions
(Page créée avec « {{ProjetBox |Datestart=2020/01/01 |Dateend=2020/01/31 |Sujet=Projet Tutoré |Categorie=Accompagnement des usagers |Lieu=Pays de Montereau |Equipe=30 étudiants |Livrable=U... ») |
|||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
|Titre=Projet effectué par les étudiants du Master IGRE MINES ParisTech | |Titre=Projet effectué par les étudiants du Master IGRE MINES ParisTech | ||
|Problematique=Etude découpée en trois axes : | |Problematique=Etude découpée en trois axes : | ||
− | + | *état des lieux sur le territoire de la Communauté de Communes, identification des outils et données utilisés et/ou nécessaires pour repérer la précarité énergétique | |
− | + | *définition des attendus techniques pour une rénovation thermique complète et efficace | |
− | + | *diagnostic de l'accès aux aides, des acteurs proposant ces aides et de leurs interactions, afin d'identifier des leviers d'action pour mieux lutter contre la précarité énergétique. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | et de leurs interactions, afin d'identifier des leviers d'action pour mieux lutter contre la précarité énergétique. | ||
|Resultats=Présentation à destination d'associations locales et d'élus de la communauté de communes, avec synthèse du prédiagnostic, et recommandations pour pistes d’action, ainsi que l'élaboration d'un guide des éco-gestes | |Resultats=Présentation à destination d'associations locales et d'élus de la communauté de communes, avec synthèse du prédiagnostic, et recommandations pour pistes d’action, ainsi que l'élaboration d'un guide des éco-gestes | ||
}} | }} |
Version du 25 janvier 2021 à 10:48
Dates | 01 janvier 2020 au 31 janvier 2020 |
---|---|
Type de projet | Projet Tutoré |
Lieu | Pays de Montereau |
Composition de l'équipe | 30 étudiants |
Livrable | Une présentation |
Organismes | MINES ParisTech, Centre ISIGE Master spécialisé Expert en Environnement et Développement Durable - option IGE |
Contact | La coordonnée suivante n’a pas été reconnue : Geocoding failed.
Valérie Lenglart (Enseignant) |
Projet effectué par les étudiants du Master IGRE MINES ParisTech
Problématique
Etude découpée en trois axes :
- état des lieux sur le territoire de la Communauté de Communes, identification des outils et données utilisés et/ou nécessaires pour repérer la précarité énergétique
- définition des attendus techniques pour une rénovation thermique complète et efficace
- diagnostic de l'accès aux aides, des acteurs proposant ces aides et de leurs interactions, afin d'identifier des leviers d'action pour mieux lutter contre la précarité énergétique.
Résultats
Présentation à destination d'associations locales et d'élus de la communauté de communes, avec synthèse du prédiagnostic, et recommandations pour pistes d’action, ainsi que l'élaboration d'un guide des éco-gestes