Coût résidentiel, vulnérabilité des ménages et politiques publiques territoriales : Différence entre versions
fr>Etouvier |
fr>Etouvier |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|Dateend=2021/09/30 | |Dateend=2021/09/30 | ||
|Sujet=Thèse | |Sujet=Thèse | ||
+ | |Categorie=Accompagnement des usagers | ||
|Lieu=Toulouse, Grenoble, Clermont-Ferrand | |Lieu=Toulouse, Grenoble, Clermont-Ferrand | ||
|Equipe=1 étudiante | |Equipe=1 étudiante | ||
− | | | + | |Livrable=- |
|Universite=ENTPE - Université de Lyon | |Universite=ENTPE - Université de Lyon | ||
|Enseignement=ED 483 (Sciences Sociales - Aménagement) -1ère année | |Enseignement=ED 483 (Sciences Sociales - Aménagement) -1ère année | ||
+ | |LieuUniversite=ENTPE Lyon | ||
+ | |Resultat=Manuscrit de thèse | ||
}} | }} | ||
{{Contact | {{Contact | ||
Ligne 17 : | Ligne 20 : | ||
|Titre=Thèse de Maria Besselièvre, au laboratoire Aménagement Economie Transports (LAET, ENTPE - Lyon), sous la direction de Stéphanie Vincent et Jean-Pierre Nicolas | |Titre=Thèse de Maria Besselièvre, au laboratoire Aménagement Economie Transports (LAET, ENTPE - Lyon), sous la direction de Stéphanie Vincent et Jean-Pierre Nicolas | ||
|Problematique=Dans les années 2000, marquées par un contexte de hausse du prix des carburants et d’étalement urbain, des études traitant conjointement des dépenses quotidiennes des ménages pour leur logement et pour leurs mobilités ont vu le jour. Le coût résultant de l’ensemble de ces dépenses, appelé coût résidentiel, apporte de nouvelles clefs de lecture de questions sociales (avec en première ligne celle de la précarité et de la vulnérabilité énergétique), environnementales, économiques et territoriales. Le but de cette thèse est de comprendre comment les acteurs territoriaux s’approprient cette notion émergente et transversale en fonction des spécificités de leur territoire et dans un contexte de développement de nouveaux outils d’évaluation du coût résidentiel. | |Problematique=Dans les années 2000, marquées par un contexte de hausse du prix des carburants et d’étalement urbain, des études traitant conjointement des dépenses quotidiennes des ménages pour leur logement et pour leurs mobilités ont vu le jour. Le coût résultant de l’ensemble de ces dépenses, appelé coût résidentiel, apporte de nouvelles clefs de lecture de questions sociales (avec en première ligne celle de la précarité et de la vulnérabilité énergétique), environnementales, économiques et territoriales. Le but de cette thèse est de comprendre comment les acteurs territoriaux s’approprient cette notion émergente et transversale en fonction des spécificités de leur territoire et dans un contexte de développement de nouveaux outils d’évaluation du coût résidentiel. | ||
+ | |Resultat= | ||
}} | }} | ||
[[Fichier:Cout residentiel.png|thumb]] | [[Fichier:Cout residentiel.png|thumb]] |
Version du 30 juin 2020 à 14:46
Dates | 01 octobre 2019 au 30 septembre 2021 |
---|---|
Type de projet | Thèse |
Lieux | Toulouse, Grenoble, Clermont-Ferrand |
Composition de l'équipe | 1 étudiante |
Livrable | - |
Organisme | ENTPE - Université de Lyon ED 483 (Sciences Sociales - Aménagement) -1ère année |
Contact | La coordonnée suivante n’a pas été reconnue : Geocoding failed., La coordonnée suivante n’a pas été reconnue : Geocoding failed., La coordonnée suivante n’a pas été reconnue : Geocoding failed.
Maria Besselièvre (Etudiant) |
Thèse de Maria Besselièvre, au laboratoire Aménagement Economie Transports (LAET, ENTPE - Lyon), sous la direction de Stéphanie Vincent et Jean-Pierre Nicolas
Problématique
Dans les années 2000, marquées par un contexte de hausse du prix des carburants et d’étalement urbain, des études traitant conjointement des dépenses quotidiennes des ménages pour leur logement et pour leurs mobilités ont vu le jour. Le coût résultant de l’ensemble de ces dépenses, appelé coût résidentiel, apporte de nouvelles clefs de lecture de questions sociales (avec en première ligne celle de la précarité et de la vulnérabilité énergétique), environnementales, économiques et territoriales. Le but de cette thèse est de comprendre comment les acteurs territoriaux s’approprient cette notion émergente et transversale en fonction des spécificités de leur territoire et dans un contexte de développement de nouveaux outils d’évaluation du coût résidentiel.