Coût résidentiel, vulnérabilité des ménages et politiques publiques territoriales : Différence entre versions
fr>Etouvier |
fr>Etouvier |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{ | + | {{ProjetBox |
− | |||
− | |||
|Datestart=2019/10/01 | |Datestart=2019/10/01 | ||
|Dateend=2021/09/30 | |Dateend=2021/09/30 | ||
Ligne 16 : | Ligne 14 : | ||
|Email=maria.besselievre@entpe.fr | |Email=maria.besselievre@entpe.fr | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{ProjetDescription |
+ | |Titre=Thèse de Maria Besselièvre, au laboratoire Aménagement Economie Transports (LAET, ENTPE - Lyon), sous la direction de Stéphanie Vincent et Jean-Pierre Nicolas | ||
+ | |Problematique=Dans les années 2000, marquées par un contexte de hausse du prix des carburants et d’étalement urbain, des études traitant conjointement des dépenses quotidiennes des ménages pour leur logement et pour leurs mobilités ont vu le jour. Le coût résultant de l’ensemble de ces dépenses, appelé coût résidentiel, apporte de nouvelles clefs de lecture de questions sociales (avec en première ligne celle de la précarité et de la vulnérabilité énergétique), environnementales, économiques et territoriales. Le but de cette thèse est de comprendre comment les acteurs territoriaux s’approprient cette notion émergente et transversale en fonction des spécificités de leur territoire et dans un contexte de développement de nouveaux outils d’évaluation du coût résidentiel. | ||
+ | }} | ||
[[Fichier:Cout residentiel.png|thumb]] | [[Fichier:Cout residentiel.png|thumb]] |
Version du 30 juin 2020 à 13:12
Dates | 01 octobre 2019 au 30 septembre 2021 |
---|---|
Type de projet | Thèse |
Lieux | Toulouse, Grenoble, Clermont-Ferrand |
Composition de l'équipe | 1 étudiante |
Livrable | |
Organisme | ENTPE - Université de Lyon ED 483 (Sciences Sociales - Aménagement) -1ère année |
Contact | La coordonnée suivante n’a pas été reconnue : Geocoding failed., La coordonnée suivante n’a pas été reconnue : Geocoding failed., La coordonnée suivante n’a pas été reconnue : Geocoding failed.
Maria Besselièvre (Etudiant) |
Thèse de Maria Besselièvre, au laboratoire Aménagement Economie Transports (LAET, ENTPE - Lyon), sous la direction de Stéphanie Vincent et Jean-Pierre Nicolas
Problématique
Dans les années 2000, marquées par un contexte de hausse du prix des carburants et d’étalement urbain, des études traitant conjointement des dépenses quotidiennes des ménages pour leur logement et pour leurs mobilités ont vu le jour. Le coût résultant de l’ensemble de ces dépenses, appelé coût résidentiel, apporte de nouvelles clefs de lecture de questions sociales (avec en première ligne celle de la précarité et de la vulnérabilité énergétique), environnementales, économiques et territoriales. Le but de cette thèse est de comprendre comment les acteurs territoriaux s’approprient cette notion émergente et transversale en fonction des spécificités de leur territoire et dans un contexte de développement de nouveaux outils d’évaluation du coût résidentiel.