Coût résidentiel, vulnérabilité des ménages et politiques publiques territoriales : Différence entre versions
fr>Etouvier (Page créée avec « {{Projet |SousTitre=Thèse de Maria Besselièvre, au laboratoire Aménagement Economie Transports (LAET, ENTPE - Lyon), sous la direction de Stéphanie Vincent et Jean-Pie... ») |
fr>Etouvier |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Projet | {{Projet | ||
|SousTitre=Thèse de Maria Besselièvre, au laboratoire Aménagement Economie Transports (LAET, ENTPE - Lyon), sous la direction de Stéphanie Vincent et Jean-Pierre Nicolas | |SousTitre=Thèse de Maria Besselièvre, au laboratoire Aménagement Economie Transports (LAET, ENTPE - Lyon), sous la direction de Stéphanie Vincent et Jean-Pierre Nicolas | ||
− | |Chapeau=Dans les années 2000, marquées par un contexte de hausse du prix des carburants et | + | |Chapeau=Dans les années 2000, marquées par un contexte de hausse du prix des carburants et d’étalement urbain, des études traitant conjointement des dépenses quotidiennes des ménages pour leur logement et pour leurs mobilités ont vu le jour. Le coût résultant de l’ensemble de ces dépenses, appelé coût résidentiel, apporte de nouvelles clefs de lecture de questions sociales (avec en première ligne celle de la précarité et de la vulnérabilité énergétique), environnementales, économiques et territoriales. Le but de cette thèse est de comprendre comment les acteurs territoriaux s’approprient cette notion émergente et transversale en fonction des spécificités de leur territoire et dans un contexte de développement de nouveaux outils d’évaluation du coût résidentiel. |
− | d’étalement urbain, des études traitant conjointement des dépenses quotidiennes des | ||
− | ménages pour leur logement et pour leurs mobilités ont vu le jour. Le coût résultant de | ||
− | l’ensemble de ces dépenses, appelé coût résidentiel, apporte de nouvelles clefs de | ||
− | lecture de questions sociales (avec en première ligne celle de la précarité et de la | ||
− | vulnérabilité énergétique), environnementales, économiques et territoriales. Le but de | ||
− | cette thèse est de comprendre comment les acteurs territoriaux s’approprient cette | ||
− | notion émergente et transversale en fonction des spécificités de leur territoire et dans | ||
− | un contexte de développement de nouveaux outils d’évaluation du coût résidentiel. | ||
|Datestart=2019/10/01 | |Datestart=2019/10/01 | ||
|Dateend=2021/09/30 | |Dateend=2021/09/30 | ||
Ligne 26 : | Ligne 18 : | ||
}} | }} | ||
{{Endtable}} | {{Endtable}} | ||
− | + | [[Fichier:Cout residentiel.png|left|middle|thumb]] | |
− | |||
− | |||
− | [[Fichier:Cout residentiel.png| |
Version du 25 juin 2020 à 16:19
Modèle:Projet
Maria Besselièvre (Etudiant)