Accueil : Différence entre versions
fr>Etouvier |
fr>Etouvier |
||
| Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
|order=descending | |order=descending | ||
|format=,[[:%PAGE% | %TITLE% ]] créé par [[User:%USER%|%USER%]],, | |format=,[[:%PAGE% | %TITLE% ]] créé par [[User:%USER%|%USER%]],, | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{#ask:[[Has location::+]] | ||
| + | | ?Has location | ||
| + | | format=leaflet | ||
| + | | layer=Esri.WorldStreetMap | ||
| + | | markercluster=yes | ||
| + | | clustermaxzoom=18 | ||
| + | | enablefullscreen = yes | ||
| + | | height=480 | ||
}} | }} | ||
Version du 23 juin 2020 à 14:24
MediaWiki a été installé.
Consultez le Guide de l’utilisateur pour plus d’informations sur l’utilisation de ce logiciel de wiki.
Il y a 68 pages dans ce wiki.
Les ajouts les plus récents sont :
- Projet Inform'Energie créé par Inform'Energie
- Définition de [[::Catégorie:Statistique | Statistique ]] créée par [[User:fr>Etouvier|fr>Etouvier]]
- Acronyme AURG - Agence d'Urbanisme de la Région Grenobloise créé par Beatrice LeMoing