Journée contre la précarité énergétique étudiante Marseille : Différence entre versions
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
*des stands : guide de l'étudiant (flyer fourni par la Chaire HOPE), affiches du Collectif des Possibles de Roubaix (guide du bâti), citations et chiffres marquants sur la précarité énergétique, stands animés par des deuxième année volontaires réalisant des projets en lien avec la précarité énergétique et reportages et témoignages vidéos de personnes en situation de précarité énergétique. | *des stands : guide de l'étudiant (flyer fourni par la Chaire HOPE), affiches du Collectif des Possibles de Roubaix (guide du bâti), citations et chiffres marquants sur la précarité énergétique, stands animés par des deuxième année volontaires réalisant des projets en lien avec la précarité énergétique et reportages et témoignages vidéos de personnes en situation de précarité énergétique. | ||
|Resultats=Cette journée semble avoir eu l'effet escompté. Plus de 230 étudiants de première année ont fait un retour par écrit, en indiquant quelles actions pourraient être menées par une association contre la précarité énergétique à Centrale Marseille. | |Resultats=Cette journée semble avoir eu l'effet escompté. Plus de 230 étudiants de première année ont fait un retour par écrit, en indiquant quelles actions pourraient être menées par une association contre la précarité énergétique à Centrale Marseille. | ||
− | |||
De nombreux élèves semblent être motivés pour mener à bien ce nouveau projet interne à l'école. | De nombreux élèves semblent être motivés pour mener à bien ce nouveau projet interne à l'école. | ||
− | |REX=Nous avons pris plaisir à organiser cette journée et avons été ravis de voir que ce sujet suscitait de l'intérêt chez beaucoup d'étudiants, étant pour certains eux-mêmes confrontés à la situation de précarité énergétique dans | + | |REX=Nous avons pris plaisir à organiser cette journée et avons été ravis de voir que ce sujet suscitait de l'intérêt chez beaucoup d'étudiants, étant pour certains eux-mêmes confrontés à la situation de précarité énergétique dans leur logement. Les intervenants nous ont également indiqué qu'ils avaient pris plaisir à discuter avec les élèves de ce sujet. |
L'objectif étant de pérenniser l'organisation de la Journée contre la Précarité Énergétique chaque année à Centrale Marseille, il semble intéressant d'apporter quelques recommandations aux futurs étudiants allant organiser ces futurs évènements (que ce soit dans un cadre associatif ou un cadre de projet lié à l'école). | L'objectif étant de pérenniser l'organisation de la Journée contre la Précarité Énergétique chaque année à Centrale Marseille, il semble intéressant d'apporter quelques recommandations aux futurs étudiants allant organiser ces futurs évènements (que ce soit dans un cadre associatif ou un cadre de projet lié à l'école). | ||
− | |||
D'abord, il faut savoir que l'organisation d'une telle journée prend du temps : il faut plusieurs mois à l'avance commencer à contacter des intervenants potentiels. N'ayant eu que deux mois pour préparer cette journée, le temps était un peu juste pour nous, d'autant plus que nous étions les premiers à organiser cet évènement à Centrale Marseille. Avec un peu plus de temps, nous aurions pu accueillir plus d'intervenants extérieurs, proposer du contenu plus qualitatif en ciblant les sujets d'intervention, et enfin gérer de manière plus efficace les aléas liés à la préparation de la journée. | D'abord, il faut savoir que l'organisation d'une telle journée prend du temps : il faut plusieurs mois à l'avance commencer à contacter des intervenants potentiels. N'ayant eu que deux mois pour préparer cette journée, le temps était un peu juste pour nous, d'autant plus que nous étions les premiers à organiser cet évènement à Centrale Marseille. Avec un peu plus de temps, nous aurions pu accueillir plus d'intervenants extérieurs, proposer du contenu plus qualitatif en ciblant les sujets d'intervention, et enfin gérer de manière plus efficace les aléas liés à la préparation de la journée. | ||
− | + | La contrainte de temps nous a par ailleurs quelque peu freinés pour proposer aux étudiants des ateliers/stands originaux et créatifs. Avec suffisamment de temps de préparation, il semblerait intéressant de proposer du contenu plus ludique, à l'image de ce qui se fait déjà à Grenoble. Ainsi, nous avions pensé à mettre en place une course autour de l'école dans le but de récolter des fonds qui servirait à lutter contre la précarité énergétique étudiante (dans le cadre d'une potentielle association par exemple), à l'image de la Course Contre le Cancer organisée par l'association Cheer'Up. Une autre idée serait d'installer des ateliers manuels, animés par des intervenants extérieurs ou des membres de l'association, pour montrer aux étudiants des solutions DIY permettant d'adresser le problème de précarité énergétique au sein de leurs logements. Plus globalement, des stands pourraient être tenus par la potentielle association lors de la journée. | |
− | La contrainte de temps nous a par ailleurs quelque peu | ||
}} | }} |
Version actuelle datée du 19 janvier 2022 à 12:30
Dates | 16 novembre 2021 au 16 novembre 2021 |
---|---|
Type de projet | Atelier |
Lieu | Marseille |
Composition de l'équipe | Etudiants, associations, acteurs locaux, professeurs |
Livrable | Photos, dossier de l'événement |
Organisme | Centrale Marseille |
Contact | La coordonnée suivante n’a pas été reconnue : Geocoding failed. |
Journée contre la Précarité Energétique Etudiante Marseille
Problématique
Cet évènement a été organisé par et pour les étudiants de Centrale Marseille afin de faire découvrir la problématique de la précarité énergétique et de sensibiliser à la précarité énergétique étudiante. Il s'agissait de :
- introduire la thématique de leurs Projets Innovation à réaliser au cours de l'année
- sensibiliser les étudiants de première année à la précarité énergétique étudiante et initier des solutions sur le sujet
- mobiliser les étudiants sur le sujet de la précarité énergétique et réfléchir à la création d'une association HOPE à Centrale Marseille, suite à l'organisation de la journée.
Méthodologie
La journée a été divisée en deux pour pouvoir accueillir les deux demi-promos. Chaque demi-journée était découpée en quatre temps :
- une conférence introductive réalisée par un membre du GERES
- un atelier à choisir parmi deux propositions et animé par des professeurs de Centrale Marseille ou des étudiants de deuxième année volontaires : atelier empreinte carbone ou quizz sur la précarité énergétique
- une conférence réalisée par un intervenant (GERES, ONPE, ENERPLAN ou CPIE)
- des stands : guide de l'étudiant (flyer fourni par la Chaire HOPE), affiches du Collectif des Possibles de Roubaix (guide du bâti), citations et chiffres marquants sur la précarité énergétique, stands animés par des deuxième année volontaires réalisant des projets en lien avec la précarité énergétique et reportages et témoignages vidéos de personnes en situation de précarité énergétique.
Résultats
Cette journée semble avoir eu l'effet escompté. Plus de 230 étudiants de première année ont fait un retour par écrit, en indiquant quelles actions pourraient être menées par une association contre la précarité énergétique à Centrale Marseille.
De nombreux élèves semblent être motivés pour mener à bien ce nouveau projet interne à l'école.
Retour d’expérience et recommandations
Nous avons pris plaisir à organiser cette journée et avons été ravis de voir que ce sujet suscitait de l'intérêt chez beaucoup d'étudiants, étant pour certains eux-mêmes confrontés à la situation de précarité énergétique dans leur logement. Les intervenants nous ont également indiqué qu'ils avaient pris plaisir à discuter avec les élèves de ce sujet.
L'objectif étant de pérenniser l'organisation de la Journée contre la Précarité Énergétique chaque année à Centrale Marseille, il semble intéressant d'apporter quelques recommandations aux futurs étudiants allant organiser ces futurs évènements (que ce soit dans un cadre associatif ou un cadre de projet lié à l'école).
D'abord, il faut savoir que l'organisation d'une telle journée prend du temps : il faut plusieurs mois à l'avance commencer à contacter des intervenants potentiels. N'ayant eu que deux mois pour préparer cette journée, le temps était un peu juste pour nous, d'autant plus que nous étions les premiers à organiser cet évènement à Centrale Marseille. Avec un peu plus de temps, nous aurions pu accueillir plus d'intervenants extérieurs, proposer du contenu plus qualitatif en ciblant les sujets d'intervention, et enfin gérer de manière plus efficace les aléas liés à la préparation de la journée.
La contrainte de temps nous a par ailleurs quelque peu freinés pour proposer aux étudiants des ateliers/stands originaux et créatifs. Avec suffisamment de temps de préparation, il semblerait intéressant de proposer du contenu plus ludique, à l'image de ce qui se fait déjà à Grenoble. Ainsi, nous avions pensé à mettre en place une course autour de l'école dans le but de récolter des fonds qui servirait à lutter contre la précarité énergétique étudiante (dans le cadre d'une potentielle association par exemple), à l'image de la Course Contre le Cancer organisée par l'association Cheer'Up. Une autre idée serait d'installer des ateliers manuels, animés par des intervenants extérieurs ou des membres de l'association, pour montrer aux étudiants des solutions DIY permettant d'adresser le problème de précarité énergétique au sein de leurs logements. Plus globalement, des stands pourraient être tenus par la potentielle association lors de la journée.