Journée contre la précarité énergétique étudiante Marseille : Différence entre versions
(Page créée avec « {{ProjetBox |Datestart=2021/11/16 |Dateend=2021/11/16 |Sujet=Atelier |Categorie=Précarité énergétique étudiante |Lieu=Marseille |Equipe=Etudiants, associations, acteu... ») |
|||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
|Methodologie=Cet évènement a été organisé par et pour les étudiants de Centrale Marseille afin de faire découvrir la thématique de la précarité énergétique et de sensibiliser à la précarité énergétique étudiante. | |Methodologie=Cet évènement a été organisé par et pour les étudiants de Centrale Marseille afin de faire découvrir la thématique de la précarité énergétique et de sensibiliser à la précarité énergétique étudiante. | ||
− | La journée a été | + | La journée a été coupée en deux pour pouvoir accueillir les deux demi-promos. Chaque demi-journée était découpée en quatre temps : |
- une conférence introductive réalisée par un membre du GERES | - une conférence introductive réalisée par un membre du GERES | ||
- un atelier à choisir parmi deux propositions et animé par des professeurs de Centrale Marseille ou des étudiants de deuxième année volontaires : atelier empreinte carbone ou quizz sur la précarité énergétique | - un atelier à choisir parmi deux propositions et animé par des professeurs de Centrale Marseille ou des étudiants de deuxième année volontaires : atelier empreinte carbone ou quizz sur la précarité énergétique | ||
- une conférence réalisée par un intervenant (GERES, ONPE, ENERPLAN ou CPIE) | - une conférence réalisée par un intervenant (GERES, ONPE, ENERPLAN ou CPIE) | ||
− | - des stands : guide de l'étudiant, flyer fourmi par la Chaire HOPE, affiches du collectif des possibles de | + | - des stands : guide de l'étudiant, flyer fourmi par la Chaire HOPE, affiches du collectif des possibles de Roubaix, citations et chiffres marquants sur la précarité énergétique, stands animés par des deuxièmes années volontaires en rapport avec des projets en lien avec la précarité énergétique et reportages et témoignages en vidéo de personnes en situation de précarité énergétique. |
+ | |Resultats=Cette journée semble avoir eu l'effet escompté. Plus de 230 étudiants de première année ont fait un retour par écrit, en indiquant quelles actions pourraient être menées par une association contre la précarité énergétique à Centrale Marseille. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | De nombreux élèves semblent être motivés pour mener à bien ce nouveau projet interne à l'école. | ||
}} | }} |
Version du 14 janvier 2022 à 14:41
Dates | 16 novembre 2021 au 16 novembre 2021 |
---|---|
Type de projet | Atelier |
Lieu | Marseille |
Composition de l'équipe | Etudiants, associations, acteurs locaux, professeurs |
Livrable | Photos, dossier de l'événement |
Organisme | Centrale Marseille |
Contact | La coordonnée suivante n’a pas été reconnue : Geocoding failed. |
Journée contre la Précarité Energétique Etudiante Marseille
Problématique
Sensibiliser les étudiants de première année à la précarité énergétique étudiante et initier des solutions sur le sujet. Introduire la thématique de leurs Projets Innovation à réaliser au cours de l'année. Mobiliser les étudiants sur le sujet de la précarité énergétique et réfléchir à la création d'une association HOPE à Centrale Marseille.
Méthodologie
Cet évènement a été organisé par et pour les étudiants de Centrale Marseille afin de faire découvrir la thématique de la précarité énergétique et de sensibiliser à la précarité énergétique étudiante.
La journée a été coupée en deux pour pouvoir accueillir les deux demi-promos. Chaque demi-journée était découpée en quatre temps : - une conférence introductive réalisée par un membre du GERES - un atelier à choisir parmi deux propositions et animé par des professeurs de Centrale Marseille ou des étudiants de deuxième année volontaires : atelier empreinte carbone ou quizz sur la précarité énergétique - une conférence réalisée par un intervenant (GERES, ONPE, ENERPLAN ou CPIE) - des stands : guide de l'étudiant, flyer fourmi par la Chaire HOPE, affiches du collectif des possibles de Roubaix, citations et chiffres marquants sur la précarité énergétique, stands animés par des deuxièmes années volontaires en rapport avec des projets en lien avec la précarité énergétique et reportages et témoignages en vidéo de personnes en situation de précarité énergétique.
Résultats
Cette journée semble avoir eu l'effet escompté. Plus de 230 étudiants de première année ont fait un retour par écrit, en indiquant quelles actions pourraient être menées par une association contre la précarité énergétique à Centrale Marseille.
De nombreux élèves semblent être motivés pour mener à bien ce nouveau projet interne à l'école.