Séquence pédagogique sur l'isolation et le confort thermique : Différence entre versions
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
{{ProjetDescription | {{ProjetDescription | ||
|Titre=Séquence pédagogique sur l'isolation et le confort thermique | |Titre=Séquence pédagogique sur l'isolation et le confort thermique | ||
− | |Problematique | + | |Problematique=Le projet a pour objectif principal de sensibiliser les enfants aux enjeux de la rénovation thermique des bâtiments. En leur expliquant ce qu’est un isolant par des expériences simples et facilement réalisables, nous souhaitons leur faire comprendre le lien entre changement climatique, confort thermique et énergie. |
− | |||
Aussi, l’objectif est d’accroître la culture scientifique des élèves autour des phénomènes thermiques qui sont parfois, pour eux, contre intuitifs. | Aussi, l’objectif est d’accroître la culture scientifique des élèves autour des phénomènes thermiques qui sont parfois, pour eux, contre intuitifs. | ||
Enfin, pour les enfants, ce projet sera l’occasion d’élaborer un protocole scientifique dans le but de vérifier des hypothèses et d’expérimenter par la suite. | Enfin, pour les enfants, ce projet sera l’occasion d’élaborer un protocole scientifique dans le but de vérifier des hypothèses et d’expérimenter par la suite. | ||
A travers ce projet nous mettons à votre disposition des expériences simples qui est opportunité de parler de la transition énergétique en partant de bases scientifiques. | A travers ce projet nous mettons à votre disposition des expériences simples qui est opportunité de parler de la transition énergétique en partant de bases scientifiques. | ||
+ | |Methodologie=Suivi du programme de gestion de projets de 1ere année de Centrale Marseille [[Projet Transverse Centrale Marseille : la précarité énergétique]] | ||
}} | }} | ||
Le support pédagogique, ainsi que les vidéos sont disponibles au lien suivant :https://drive.google.com/drive/folders/1FlRI5b1NQzYah8CHhD-xqN8Gw-x13bEx?usp=sharing | Le support pédagogique, ainsi que les vidéos sont disponibles au lien suivant :https://drive.google.com/drive/folders/1FlRI5b1NQzYah8CHhD-xqN8Gw-x13bEx?usp=sharing |
Version du 20 juillet 2021 à 10:27
Dates | 01 février 2021 au 31 décembre 2031 |
---|---|
Type de projet | Projet Tutoré |
Lieu | Marseille |
Composition de l'équipe | Thibault Landel, Louis Prévot, Maxime Leprévost, Gaby Albetar, Théo Krieger |
Livrable | Support pédagogique |
Organisme | Centrale Marseille généraliste bac+3 |
Contact | La coordonnée suivante n’a pas été reconnue : Geocoding failed. |
Séquence pédagogique sur l'isolation et le confort thermique
Problématique
Le projet a pour objectif principal de sensibiliser les enfants aux enjeux de la rénovation thermique des bâtiments. En leur expliquant ce qu’est un isolant par des expériences simples et facilement réalisables, nous souhaitons leur faire comprendre le lien entre changement climatique, confort thermique et énergie. Aussi, l’objectif est d’accroître la culture scientifique des élèves autour des phénomènes thermiques qui sont parfois, pour eux, contre intuitifs. Enfin, pour les enfants, ce projet sera l’occasion d’élaborer un protocole scientifique dans le but de vérifier des hypothèses et d’expérimenter par la suite. A travers ce projet nous mettons à votre disposition des expériences simples qui est opportunité de parler de la transition énergétique en partant de bases scientifiques.
Méthodologie
Suivi du programme de gestion de projets de 1ere année de Centrale Marseille Projet Transverse Centrale Marseille : la précarité énergétique
Le support pédagogique, ainsi que les vidéos sont disponibles au lien suivant :https://drive.google.com/drive/folders/1FlRI5b1NQzYah8CHhD-xqN8Gw-x13bEx?usp=sharing