Etude Systémique Précarité Energétique - Forces et Difficultés des Initiatives Impliquant les Habitants : Différence entre versions
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
{{Contact | {{Contact | ||
|Fonction= Etudiants | |Fonction= Etudiants | ||
− | |Nom= Lou Barbance, Hugo Cordier, | + | |Nom= Lou Barbance, Hugo Cordier, Théophile Hondekyn, Jerry Kamara, Maya El Khoury, Rudi Valente |
}} | }} | ||
{{ProjetDescription | {{ProjetDescription | ||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
* une partie Roubaix, centrée sur l'analyse du Collectif des Possibles, avec encore une fois des entretiens auprès d'habitants et d'encadrants, ainsi qu'une phase d'observation participante en assistant à quelques temps collectifs organisés par le Collectif des Possibles | * une partie Roubaix, centrée sur l'analyse du Collectif des Possibles, avec encore une fois des entretiens auprès d'habitants et d'encadrants, ainsi qu'une phase d'observation participante en assistant à quelques temps collectifs organisés par le Collectif des Possibles | ||
Cette approche croisée nous a permis d'avoir une vision intéressante sur la place que peuvent prendre ou non les habitants dans la recherche de solutions pour lutter contre la précarité énergétique, en dégageant plusieurs tendances et "bonnes pratiques" chez les différents dispositifs, comme la création d'un lien de confiance, d'un sentiment d'appartenance, l'ancrage local, le discours de pairs à pairs ou encore la relation avec les artisans qui sont des éléments essentiels pour la réussite de telles initiatives. | Cette approche croisée nous a permis d'avoir une vision intéressante sur la place que peuvent prendre ou non les habitants dans la recherche de solutions pour lutter contre la précarité énergétique, en dégageant plusieurs tendances et "bonnes pratiques" chez les différents dispositifs, comme la création d'un lien de confiance, d'un sentiment d'appartenance, l'ancrage local, le discours de pairs à pairs ou encore la relation avec les artisans qui sont des éléments essentiels pour la réussite de telles initiatives. | ||
− | |Resultats= Sur la partie travaux, on semble observer une corrélation entre | + | |Resultats= Pour la partie Benchmark, nous avons pu dégager quelques tendances sur les différentes initiatives (l'efficacité du discours paris à paris, la complexité des dispositifs qui entraîne un taux important de non-recours, la nécessité d'un tiers de confiance neutre dans l'accompagnement d'un projet, le besoin d'être à l'écoute des habitants et l'importance de la relation avec les acteurs locaux), ainsi que quelques "bonnes pratiques", comme la création de binôme social et technique, les formations et regroupement d'artisans, un suivi systématique des chantiers... |
+ | Sur la partie travaux, on semble observer une corrélation entre | ||
* le sentiment d'implication dans la prise de décision et le niveau de réussite technique des résultats | * le sentiment d'implication dans la prise de décision et le niveau de réussite technique des résultats | ||
* le sentiment d'implication dans la réalisation des travaux et le niveau de réussite technique des résultats | * le sentiment d'implication dans la réalisation des travaux et le niveau de réussite technique des résultats |
Version du 15 juin 2021 à 15:37
Dates | 01 septembre 2020 au 30 juin 2021 |
---|---|
Type de projet | Projet Tutoré |
Lieu | Paris |
Composition de l'équipe | 6 étudiants |
Livrable | Rapport |
Organisme | Université Paris 7 Energie Ecologie Société M2 |
Contact | La coordonnée suivante n’a pas été reconnue : Geocoding failed.
Beatrice LeMoing (Enseignant) |
Intégration des habitants : un facteur clef de la lutte contre la précarité énergétique ?
Problématique
En quoi le fait de mettre les habitants au cœur des réflexions pour lutter contre la précarité énergétique permet une prise en compte plus complète des enjeux sociaux et économiques de ce phénomène ? Et quelles sont les conséquences de l’inclusion des habitants dans la recherche de solutions ?
Méthodologie
Nous avons découpé notre projet en trois parties :
- une partie Benchmark visant à analyser les différences et les similitudes entre diverses initiatives ayant pour objectif de lutter contre la précarité énergétique. Nous avons pour cela mené six entretiens semi-directifs auprès de différentes structures (Dorémi, LogisCité-Croix Rouge Insertion, les Locaux Moteurs, Réseau Eco-Habitat et les Compagnons Bâtisseurs),autour de trois thèmes (fonctionnement, opinion, résultats)
- une partie Travaux réussis, ayant pour objectif de dresser un état des lieux et des portraits de ménages ayant réalisé des travaux pour sortir de la précarité énergétique, sur la base d'entretien semi-directifs basés sur les thèmes suivants : biographie, implication, satisfaction, belles histoires
- une partie Roubaix, centrée sur l'analyse du Collectif des Possibles, avec encore une fois des entretiens auprès d'habitants et d'encadrants, ainsi qu'une phase d'observation participante en assistant à quelques temps collectifs organisés par le Collectif des Possibles
Cette approche croisée nous a permis d'avoir une vision intéressante sur la place que peuvent prendre ou non les habitants dans la recherche de solutions pour lutter contre la précarité énergétique, en dégageant plusieurs tendances et "bonnes pratiques" chez les différents dispositifs, comme la création d'un lien de confiance, d'un sentiment d'appartenance, l'ancrage local, le discours de pairs à pairs ou encore la relation avec les artisans qui sont des éléments essentiels pour la réussite de telles initiatives.
Résultats
Pour la partie Benchmark, nous avons pu dégager quelques tendances sur les différentes initiatives (l'efficacité du discours paris à paris, la complexité des dispositifs qui entraîne un taux important de non-recours, la nécessité d'un tiers de confiance neutre dans l'accompagnement d'un projet, le besoin d'être à l'écoute des habitants et l'importance de la relation avec les acteurs locaux), ainsi que quelques "bonnes pratiques", comme la création de binôme social et technique, les formations et regroupement d'artisans, un suivi systématique des chantiers... Sur la partie travaux, on semble observer une corrélation entre
- le sentiment d'implication dans la prise de décision et le niveau de réussite technique des résultats
- le sentiment d'implication dans la réalisation des travaux et le niveau de réussite technique des résultats
- le sentiment de satisfaction et le niveau de réussite technique des résultats
En effet, les ménages les plus impliqués sur tout le déroulé de leur projet sont ceux qui obtiennent les meilleures baisses relative et absolue de leur consommation énergétique au mètre carré à l'issue des travaux.